ВЫБЕРИТЕ СЕЗОН:
НАШИ СПОНСОРЫ












Оформите подписку на журнал «Русский хоккей»!
|
N | стадия | дата | матч | результат | место |
стадион | авторы голов Сибсельмаша | инфо | 19 | групповой этап | 25.11.1962 | Труд - Буревестник (Алма-Ата) |
2:1 (0:1) | Новосибирск | | Л.Рудометов, Ю.Гольцов | | 20 | групповой этап | 29.11.1962 | Труд - НТЗ (Первоуральск) |
0:1 (0:0) | Новосибирск | | | | 21 | групповой этап | 02.12.1962 | Труд - Шахтер (Кемерово) |
3:2 (2:2) | Новосибирск | | Б.Петраченко - 2, Ю.Гольцов | | 22 | групповой этап | 09.12.1962 | Труд - СКА (Свердловск) |
2:5 (2:2) | Новосибирск | | В.Анищенко, Б.Петраченко | | 23 | групповой этап | 13.12.1962 | СКА (Хабаровск) - Труд |
8:1 (4:0) | Хабаровск | | Ю.Гольцов | | 24 | групповой этап | 16.12.1962 | Локомотив (Иркутск) - Труд |
4:3 (2:3) | Иркутск | | Л.Смирнов, Ю.Гольцов, В.Борисов | | 25 | групповой этап | 19.12.1962 | Труд (Красноярск) - Труд |
7:1 | Красноярск | | Ю.Гольцов | | 26 | групповой этап | 23.12.1962 | Труд - СКА (Хабаровск) |
0:7 (0:2) | Новосибирск | | | | 27 | групповой этап | 26.12.1962 | Труд - Локомотив (Иркутск) |
1:7 (1:5) | Новосибирск | | В.Анищенко | | 28 | групповой этап | 30.12.1962 | Труд - Труд (Красноярск) |
1:5 (1:0) | Новосибирск | | В.Бурдыгин | | 29 | групповой этап | 03.01.1963 | Шахтер (Кемерово) - Труд |
0:0 (0:0) | Кемерово | | | | 30 | групповой этап | 06.01.1963 | Буревестник (Алма-Ата) - Труд |
5:0 (2:0) | Алма-Ата | | | | 31 | групповой этап | 09.01.1963 | СКА (Свердловск) - Труд |
11:2 (4:0) | Екатеринбург | | Б.Петраченко, В.Анищенко | | 32 | групповой этап | 11.01.1963 | НТЗ (Первоуральск) - Труд |
7:0 (4:0) | Первоуральск | | | | 33 | за 15-16 места | 20.01.1963 | Динамо (Ленинград) - Труд |
4:0 (2:0) | Санкт-Петербург | | | | 34 | за 15-16 места | 27.01.1963 | Труд - Динамо (Ленинград) |
3:4 (1:2) | Новосибирск | | В.Анищенко, Б.Петраченко, Ю.Гольцов | | ВСЕГО игр: 16, побед: 2, ничьих: 1, поражений: 13. Разница мячей: 19-78. |
|
|
место | игрок | голы | 1 | Ю.Гольцов | 6 | 2 | Б.Петраченко | 5 | 3 | В.Анищенко | 4 | 4 | В.Борисов | 1 | 5 | В.Бурдыгин | 1 | 6 | Л.Рудометов | 1 | 7 | Л.Смирнов | 1 |
В ТОМ ЧИСЛЕ: В ДОМАШНИХ МАТЧАХ
место | игрок | голы | 1 | Б.Петраченко | 4 | 2 | В.Анищенко | 3 | 3 | Ю.Гольцов | 3 | 4 | В.Бурдыгин | 1 | 5 | Л.Рудометов | 1 |
В ВЫЕЗДНЫХ МАТЧАХ
место | игрок | голы | 1 | Ю.Гольцов | 3 | 2 | Б.Петраченко | 1 | 3 | В.Анищенко | 1 | 4 | В.Борисов | 1 | 5 | Л.Смирнов | 1 |
 |
При подготовке данной страницы сайта использована информация, собранная Л.В. Куржуковым |
|